للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
| إيضاح |
2025 X |
2024 X |
|
| الأنشطة التشغيلية | |||
| الربح قبل الضريبة | 60,700,347 | 56,576,684 | |
| تسويات لـ: | |||
| إهلاك أصول حق الاستخدام | 14 | 785,128 | 813,326 |
| إهلاك عقار استثماري | 15 | 144,943 | 172,145 |
| عكس مخصص المخزون المتقادم | 16 | (799) | (2,941) |
| استحقاق مكافآت نهاية الخدمة للموظفين | 22 | 84,322 | 99,471 |
| الإيرادات من أصول الامتياز – بالصافي بعد الصادر بها فواتير خلال السنة | 6 | 32,925,918 | 25,093,030 |
| الإيرادات المؤجلة | 24 | (141,118) | (279,022) |
| إيرادات الفوائد على الحسابات تحت الطلب والودائع قصيرة الأجل | 6 | (938,180) | (961,402) |
| ربح تحويل العملات الأجنبية | – | (324,562) | |
| تكلفة التمويل | 10 | 21,715,822 | 25,230,003 |
| التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل | 115,276,383 | 106,416,732 | |
| التغيرات في رأس المال العامل: | |||
| المخزون | 16 | (209,350) | (224,540) |
| الذمم المدينة التجارية والأخرى | 17 | (502,656) | 1,100,732 |
| الذمم الدائنة التجارية والأخرى | 25 | 35,365,428 | (13,961,888) |
| النقد الناتج من العمليات | 149,929,804 | 93,331,036 | |
| مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 22 | (382,175) | (78,593) |
| الفوائد المدفوعة | (20,205,320) | (24,212,674) | |
| إيرادات الفوائد المستلمة من الودائع الثابتة | 6 | 938,180 | 961,402 |
| قبض رسوم توصيل | 24 | 7,635,125 | 1,028,875 |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | 137,915,614 | 71,030,046 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| إضافات إلى أصول العقود | 5.1 | (67,952,125) | (33,634,716) |
| إضافات إلى ذمم الامتياز المدينة | (41,253,786) | – | |
| استبعاد أعمال رأسمالية قيد التنفيذ | 150,246 | – | |
| استبعاد أصول امتياز | 55,450 | – | |
| إضافات إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ | 12 | (215,321) | (940,337) |
| الحركة في ودائع قصيرة الأجل | (1,700,000) | – | |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (110,915,536) | (34,575,053) | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| سداد القرض لأجل | 21 | (9,267,800) | (9,267,800) |
| المتحصلات من القرض لأجل | 21 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| سداد تكلفة إصدار قروض | 21 | – | (373,445) |
| صافي الحركة في أسهم خزينة | 21 | (278,909) | – |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | (45,558,164) | (68,900,872) | |
| سداد التزامات الإيجار | 23 | (930,705) | (867,528) |
| صافي التدفقات النقدية المُستخدمة في الأنشطة التمويلية | (21,035,578) | (44,409,645) | |
| صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما يعادله | 5,964,500 | (7,954,652) | |
| النقد وما يعادله في 1 يناير | 19 | 15,816,311 | 23,770,963 |
| النقد وما يعادله في 31 ديسمبر | 19 | 21,780,811 | 15,816,311 |
تمثل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءاً من هذه القوائم المالية.