للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025
| إيضاح | رأس المال X |
أسهم الخزينة X |
احتياطي تداول أسه الخزينة X |
الاحتياطي القانوني X |
الاحتياطي الاكتواري X |
الأرباح المحتجزة X |
الإجمالي X |
|
| في 1 يناير 2024 | 433,062,392 | – | – | 36,131,199 | 120,640 | 177,665,996 | 646,980,227 | |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ||||||||
| صافي ربح السنة | – | – | – | – | – | 47,795,425 | 47,795,425 | |
| الدخل الشامل الآخر | ||||||||
| الخسارة الاكتوارية من التزام التعويضات المحددة | 2.22 | – | – | – | – | (44,919) | – | (44,919) |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | – | (44,919) | 47,795,425 | 47,750,506 | |
| المحول إلى الاحتياطي القانوني | 20 | – | – | – | 4,779,543 | – | (4,779,543) | – |
| المعاملات مع مالكي الشركة والمدرجة ضمن حقوق الملكية | ||||||||
| توزيعات أرباح | – | – | – | – | – | (68,900,872) | (68,900,872) | |
| في 31 ديسمبر 2024 | 433,062,392 | – | – | 40,910,742 | 75,721 | 151,781,006 | 625,829,861 | |
| في 1 يناير 2025 | 433,062,392 | – | – | 40,910,742 | 75,721 | 151,781,006 | 625,829,861 | |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | ||||||||
| صافي ربح السنة | – | – | – | – | – | 51,243,854 | 51,243,854 | |
| الدخل الشامل الآخر | ||||||||
| الخسارة الاكتوارية من التزام التعويضات المحددة | 2.22 | – | – | – | – | (57,864) | – | (57,864) |
| إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | – | (57,864) | 51,244,981 | 51,185,990 | |
| المحول إلى الاحتياطي القانوني | 20 | – | – | – | 5,124,385 | – | (5,124,385) | – |
| المعاملات مع مالكي الشركة والمدرجة ضمن حقوق الملكية | ||||||||
| تداول أسهم خزينة | 20 | – | (274,490) | (4,419) | – | – | – | (278,909) |
| توزيعات أرباح | 20 | (45,558,164) | (45,558,164) | |||||
| في 31 ديسمبر 2025 | 433,062,392 | (274,490) | (4,419) | 46,035,240 | 17,857 | 152,343,325 | 631,178,778 |
تمثل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءاً من هذه القوائم المالية.